| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geschätzt 1785
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1764
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 389 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1738
|
287 | 1 |
vor 1780
|
245 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1764
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | 104 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1741
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 357 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 1 | 215 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1710
|
315 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1767
|
258 | 1 | 227 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 |
vor 1705
|
320 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 347 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1671
|
354 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 8 | 133 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1702
|
323 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1677
|
348 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1627
|
398 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 384 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 0 | 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1715
|
310 | 5 | 250 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 180 | 0 | 116 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1693
|
332 | 3 |
vor 1735
|
290 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 |
vor 1695
|
330 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 348 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1760
|
265 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1670
|
355 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1700
|
325 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1710
|
315 | 1 |
vor 1765
|
260 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1715
|
310 | 1 |
vor 1754
|
271 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1684
|
341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1736
|
289 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1822
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 382 | 8 | 327 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 1 | 105 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1815
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 5 | 145 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 2 | 229 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1665
|
360 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 153 | 0 | 124 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 221 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 426 | 0 | 421 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1646
|
379 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1675
|
350 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1650
|
375 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1805
|
220 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 154 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 144 | 0 | 108 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1656
|
369 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1731
|
294 | 0 | 234 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 6 | 129 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 0 | 73 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 282 | 1 | 222 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1785
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 |
nach 1872
|
153 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 118 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 127 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||