Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1674
|
351 | 1 |
vor 1713
|
312 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1700
|
325 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 10 | 132 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 2 | 99 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 80 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 13 | 84 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1753
|
272 | 5 | 223 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1878
|
147 | 0 | 121 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
126 | 0 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 7 | 147 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 7 | 187 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1678
|
347 | 1 | 271 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
245 | 6 | 172 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 5 | 120 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 7 | 96 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 64 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1760
|
265 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1829
|
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 7 | 56 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 14 | 118 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 83 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1800
|
225 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | 193 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1836
|
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1802
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1755
|
270 | 1 | 218 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
241 | 6 | 186 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1880
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 98 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1730
|
295 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 96 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1765
|
260 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 0 | 105 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1832
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 5 | 111 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1868
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 7 | 68 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1848
|
177 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1841
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 9 | 72 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 95 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 7 | 158 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1666
|
359 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 84 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1830
|
195 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | 141 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 11 | 96 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 8 | 140 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 7 | 101 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 100 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1821
|
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | 133 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 86 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 88 | 10 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1744
|
281 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 2 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | 105 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1788
|
237 | 1 |
vor 1840
|
185 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 8 | 143 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 16 | 175 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | 138 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1840
|
185 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1856
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 114 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1790
|
235 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 7 | 110 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1634
|
391 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1733
|
292 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1695
|
330 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 8 | 145 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | 135 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 2 | 86 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1810
|
215 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
260 | 10 | 194 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 185 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1816
|
209 | 2 |
vor 1876
|
149 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
111 | 0 | 34 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1745
|
280 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1889
|
136 | 1 |
vor 1923
|
102 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1845
|
180 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1868
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 0 | 125 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 9 | 109 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 34 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1836
|
189 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1797
|
228 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 4 | 119 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|