| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 96 | 0 | 96 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1674
|
352 | 1 |
vor 1713
|
313 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1700
|
326 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 208 | 10 | 133 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 2 | 100 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 13 | 85 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 43 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1753
|
273 | 5 | 224 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1878
|
148 | 0 | 121 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 126 | 0 | 37 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 202 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 7 | 147 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 7 | 188 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1678
|
348 | 1 | 272 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 246 | 6 | 172 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 5 | 120 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 7 | 97 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 65 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1760
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1829
|
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 133 | 7 | 57 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 14 | 119 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 84 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1894
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1800
|
226 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 222 | 0 | 194 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1836
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1802
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1755
|
271 | 1 | 219 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 242 | 6 | 186 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1880
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 0 | 99 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1730
|
296 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 96 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1765
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 107 | 0 | 106 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1832
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 5 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1868
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 144 | 7 | 68 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1848
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1841
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 142 | 9 | 73 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 96 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 7 | 159 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1666
|
360 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1710
|
316 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 85 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1830
|
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 153 | 0 | 142 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1824
|
202 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 179 | 11 | 96 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 8 | 141 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 7 | 102 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 101 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1900
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1821
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 134 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 87 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 88 | 10 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1744
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1894
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 2 | 137 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 1 | 106 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1788
|
238 | 1 |
vor 1840
|
186 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1779
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 207 | 8 | 143 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1779
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 16 | 176 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 2 | 138 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 75 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1840
|
186 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 102 | 0 | 21 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1856
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 115 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1790
|
236 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 7 | 111 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1634
|
392 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1733
|
293 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1695
|
331 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 8 | 146 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1898
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 1 | 135 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 2 | 87 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 261 | 10 | 195 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 186 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1816
|
210 | 2 |
vor 1876
|
150 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 111 | 0 | 35 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1745
|
281 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1889
|
137 | 1 |
vor 1923
|
103 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1845
|
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1868
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 0 | 126 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 9 | 110 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 103 | 0 | 35 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
geschätzt 1836
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1797
|
229 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 4 | 120 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||