| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | 221 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 28. Juli 1691
|
334 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1646
|
379 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1673
|
352 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | 304 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 296 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 |
vor 1731
|
294 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 25. August 1767
|
258 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 4 | 259 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||