Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 3 | 72 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1809
|
216 | 2 |
vor 1846
|
179 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1800
|
225 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 6 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1794
|
231 | 1 |
vor 1845
|
180 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1818
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 94 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1841
|
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | 125 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 3 | 72 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 71 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 6 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1838
|
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 108 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1847
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 5 | 109 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1770
|
255 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1837
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 0 | 86 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 7 | 114 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1794
|
231 | 1 |
vor 1845
|
180 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
162 | 4 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1800
|
225 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 0 | 85 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 108 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 0 | 138 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 67 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1810
|
215 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 139 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1847
|
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 95 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 93 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 10 | 100 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 133 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 8 | 117 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1759
|
266 | 1 |
vor 1801
|
224 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
211 | 13 | 135 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 79 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 114 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 8 | 58 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | 86 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|