| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 14 | 164 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 10 | 129 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 10 | 129 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 151 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 176 | 0 | 101 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 103 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1605
|
420 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | 125 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 187 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 115 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 138 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 8 |
vor 1848
|
177 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 226 | 13 | 144 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 117 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 140 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1749
|
276 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 8. Januar 1801
|
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1841
|
184 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1639
|
386 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 114 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 14 | 164 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1854
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 102 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 12 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||