Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 0 | 25 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 40 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 47 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
vor 1808
|
217 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1845
|
180 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1700
|
325 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
105 | 0 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 8 | 131 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 53 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 7 | 80 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|