| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 6 | 207 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1707
|
318 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1673
|
352 | 1 |
vor 1714
|
311 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1700
|
325 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 3 | 252 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | 280 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 280 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1700
|
325 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1679
|
346 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 3 | 220 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1694
|
331 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||