| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1856
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 117 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 7 | 91 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 107 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 107 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 5 | 102 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 54 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 8 | 151 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 11 | 155 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 2 | 51 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 79 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 7 | 143 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1856
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 10 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1780
|
245 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 174 | 7 | 116 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1820
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1818
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1649
|
376 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 9 | 111 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 100 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 109 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 108 | 0 | 84 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 7 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 44 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1624
|
401 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 39 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 136 | 0 | 131 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 8 | 69 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 70 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 6 | 72 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 27 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1831
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 5 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | 106 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 142 | 2 | 94 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 86 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 28 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 82 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||