| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1745
|
281 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 397 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1775
|
251 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1619
|
407 | 6 | 378 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 296 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1613
|
413 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||