| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1856
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 117 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 7 | 91 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 107 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 107 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 5 | 102 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 109 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 8 | 151 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 11 | 155 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 2 | 51 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 79 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 7 | 143 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1856
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 10 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1780
|
245 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 175 | 7 | 116 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1820
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1818
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1649
|
376 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 9 | 111 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 100 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 109 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 109 | 0 | 84 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 7 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 45 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1624
|
401 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 39 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 136 | 0 | 132 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 8 | 69 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 62 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 6 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 27 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1831
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 5 | 55 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | 106 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 143 | 2 | 94 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 86 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 28 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 82 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||