Personen — Kreusser/Kreußer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
255 4 186 69 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
282 1 235 47 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
192 6 114 78 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
193 5 155 38 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
223 9 180 42 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
183 12 125 58 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
224 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
231 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
163 5 109 53 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
160 0 160 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
162 0 161 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
159 0 147 12 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
157 0 156 1 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
237 2 173 64 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
211 5 138 73 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
166 0 166 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
165 0 165 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
164 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
159 9 88 70 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
154 8 78 76 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
152 0 120 31 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
141 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
geschätzt 1839
186 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
132 7 53 79 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
131 0 93 37 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
129 0 129 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
127 0 56 70 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
124 0 124 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
190 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
184 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
187 0 106 80 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
185 0 182 3 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
180 1 111 69 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
195 0 195 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
126 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
125 2 44 80 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
124 0 85 38 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
122 0 42 79 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
120 0 44 75 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
118 0 39 79 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
117 0 26 90 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
115 0 115 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1815
210 1 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
geschätzt 1881
144 1
vor 1928
97 47 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1805
220 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1770
255 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1610
415 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1850
175 1 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
220 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
199 0 126 73 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
332 5 269 63 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
286 0 249 36 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
285 0 205 79 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
278 0 205 72 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
273 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
365 1 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
404 1 341 62 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
103 0 80 22 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
104 0 104 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
102 0 13 89 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
97 0 96 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
278 0 205 72 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
geschätzt 1881
144 1
vor 1928
97 47 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
273 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
211 5 138 73 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
220 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1850
175 1 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
286 0 249 36 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
237 2 173 64 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
160 0 160 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
404 1 341 62 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
231 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
285 0 205 79 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
223 9 180 42 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1840
185 0 Samstag, 14. November 2015 09:07
255 4 186 69 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
365 1 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
224 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
332 5 269 63 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
199 0 126 73 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
282 1 235 47 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07
vor 1610
415 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:07