Personen — Kaiser

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
146 0 146 0 Montag, 7. August 2017 05:22
85 0 85 0 Montag, 7. August 2017 05:22
geschätzt 1786
239 1 Montag, 9. September 2013 05:22
106 0 63 42 Sonntag, 20. September 2015 05:22
vor 1637
388 3 Montag, 9. September 2013 05:22
110 0 33 77 Sonntag, 20. September 2015 05:22
144 5 74 70 Freitag, 18. September 2015 05:22
392 0 Montag, 9. September 2013 05:22
151 1 85 65 Samstag, 15. März 2014 04:22
104 0 80 23 Sonntag, 4. Oktober 2015 05:22
112 0 33 78 Sonntag, 20. September 2015 05:22
395 0 Montag, 9. September 2013 05:22
392 0 Montag, 9. September 2013 05:22
391 0 Montag, 9. September 2013 05:22
387 0 Montag, 18. September 2017 05:22
399 0 Montag, 9. September 2013 05:22
396 0 Montag, 18. September 2017 05:22
69 0 67 1 Donnerstag, 18. August 2022 05:22
vor 1874
151 1 Dienstag, 27. Dezember 2016 04:22
223 2 166 56 Mittwoch, 9. März 2016 04:22
109 0 21 88 Samstag, 26. März 2016 04:22
108 0 35 72 Samstag, 26. März 2016 04:22
0 395 Sonntag, 9. Januar 2022 04:22
141 7 62 79 Freitag, 18. September 2015 05:22
187 7 135 51 Samstag, 15. März 2014 04:22
vor 1630
395 2 Montag, 9. September 2013 05:22
vor 1643
382 1 Montag, 9. September 2013 05:22
149 8 94 54 Samstag, 24. September 2016 05:22
109 0 27 81 Montag, 8. August 2016 05:22
vor 1785
240 1 Dienstag, 13. Januar 2015 04:22
393 0 Montag, 18. September 2017 05:22
364 0 Montag, 9. September 2013 05:22
106 0 18 88 Sonntag, 4. Oktober 2015 05:22
83 0 25 57 Samstag, 17. September 2022 05:22
153 0 153 0 Samstag, 15. März 2014 04:22
153 0 153 0 Sonntag, 9. Januar 2022 04:22
152 0 134 17 Samstag, 15. März 2014 04:22
219 2 151 67 Montag, 30. Januar 2017 04:22
393 0 Montag, 18. September 2017 05:22
vor 1611
414 3 Montag, 9. September 2013 05:22
418 3 Montag, 9. September 2013 05:22
367 0 Montag, 9. September 2013 05:22
0 393 Sonntag, 9. Januar 2022 04:22
190 0 Mittwoch, 9. März 2016 04:22
80 0 80 0 Donnerstag, 18. August 2022 05:22
vor 1420
605 0 Sonntag, 17. Juli 2016 05:22
108 0 107 0 Montag, 9. September 2013 05:22
110 0 38 72 Sonntag, 4. Oktober 2015 05:22
100 0 100 0 Montag, 9. September 2013 05:22
77 0 77 0 Donnerstag, 18. August 2022 05:22
114 0 32 81 Sonntag, 20. September 2015 05:22
99 0 30 68 Donnerstag, 28. Januar 2016 04:22
222 6 180 42 Samstag, 11. Januar 2014 04:22
vor 1614
411 5 Donnerstag, 28. November 2013 04:22
386 0 Montag, 18. September 2017 05:22
387 0 Montag, 18. September 2017 05:22
377 0 Montag, 9. September 2013 05:22
374 0 Montag, 9. September 2013 05:22
geschätzt 1847
178 1 Freitag, 6. Januar 2017 04:22
geschätzt 1801
224 1 Montag, 31. August 2015 05:22