Personen — Kaiser

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
146 0 146 0 Montag, 7. August 2017 16:56
85 0 85 0 Montag, 7. August 2017 16:56
geschätzt 1786
239 1 Montag, 9. September 2013 16:56
106 0 63 42 Sonntag, 20. September 2015 16:56
vor 1637
388 3 Montag, 9. September 2013 16:56
110 0 33 77 Sonntag, 20. September 2015 16:56
144 5 74 70 Freitag, 18. September 2015 16:56
392 0 Montag, 9. September 2013 16:56
151 1 85 65 Samstag, 15. März 2014 15:56
104 0 80 23 Sonntag, 4. Oktober 2015 16:56
112 0 33 78 Sonntag, 20. September 2015 16:56
395 0 Montag, 9. September 2013 16:56
392 0 Montag, 9. September 2013 16:56
391 0 Montag, 9. September 2013 16:56
387 0 Montag, 18. September 2017 16:56
399 0 Montag, 9. September 2013 16:56
396 0 Montag, 18. September 2017 16:56
69 0 67 1 Donnerstag, 18. August 2022 16:56
vor 1874
151 1 Dienstag, 27. Dezember 2016 15:56
223 2 166 56 Mittwoch, 9. März 2016 15:56
109 0 21 88 Samstag, 26. März 2016 15:56
108 0 35 72 Samstag, 26. März 2016 15:56
0 395 Sonntag, 9. Januar 2022 15:56
141 7 62 79 Freitag, 18. September 2015 16:56
187 7 135 51 Samstag, 15. März 2014 15:56
vor 1630
395 2 Montag, 9. September 2013 16:56
vor 1643
382 1 Montag, 9. September 2013 16:56
149 8 94 54 Samstag, 24. September 2016 16:56
109 0 27 81 Montag, 8. August 2016 16:56
vor 1785
240 1 Dienstag, 13. Januar 2015 15:56
393 0 Montag, 18. September 2017 16:56
364 0 Montag, 9. September 2013 16:56
106 0 18 88 Sonntag, 4. Oktober 2015 16:56
83 0 25 57 Samstag, 17. September 2022 16:56
153 0 153 0 Samstag, 15. März 2014 15:56
153 0 153 0 Sonntag, 9. Januar 2022 15:56
152 0 134 17 Samstag, 15. März 2014 15:56
219 2 151 67 Montag, 30. Januar 2017 15:56
393 0 Montag, 18. September 2017 16:56
vor 1611
414 3 Montag, 9. September 2013 16:56
418 3 Montag, 9. September 2013 16:56
367 0 Montag, 9. September 2013 16:56
0 393 Sonntag, 9. Januar 2022 15:56
190 0 Mittwoch, 9. März 2016 15:56
80 0 80 0 Donnerstag, 18. August 2022 16:56
vor 1420
605 0 Sonntag, 17. Juli 2016 16:56
108 0 107 0 Montag, 9. September 2013 16:56
110 0 38 72 Sonntag, 4. Oktober 2015 16:56
100 0 100 0 Montag, 9. September 2013 16:56
77 0 77 0 Donnerstag, 18. August 2022 16:56
114 0 32 81 Sonntag, 20. September 2015 16:56
99 0 30 68 Donnerstag, 28. Januar 2016 15:56
222 6 180 42 Samstag, 11. Januar 2014 15:56
vor 1614
411 5 Donnerstag, 28. November 2013 15:56
386 0 Montag, 18. September 2017 16:56
387 0 Montag, 18. September 2017 16:56
377 0 Montag, 9. September 2013 16:56
374 0 Montag, 9. September 2013 16:56
geschätzt 1847
178 1 Freitag, 6. Januar 2017 15:56
geschätzt 1801
224 1 Montag, 31. August 2015 16:56