| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 4 | 186 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | 235 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 6 | 114 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 5 | 155 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 9 | 181 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 12 | 125 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 5 | 109 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 147 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 | 173 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 5 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 9 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 8 | 78 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 120 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1839
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 7 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 93 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 56 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 107 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 182 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 2 | 44 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 85 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 44 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 39 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1815
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1881
|
144 | 1 |
vor 1928
|
97 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||
|
vor 1805
|
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1850
|
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | 126 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 5 | 269 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | 249 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 205 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 205 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 404 | 1 | 341 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 103 | 0 | 80 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 |
zwischen 14. Oktober 2012 und 15. Oktober 2012
|
13 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 97 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 278 | 0 | 205 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1881
|
144 | 1 |
vor 1928
|
97 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 5 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1850
|
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 286 | 0 | 249 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 | 173 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 1 | 341 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 205 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 9 | 181 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 256 | 4 | 186 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 5 | 269 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 126 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | 235 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||