Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 0 | 145 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 138 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 12 | 57 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1865
|
160 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1818
|
207 | 1 |
vor 1875
|
150 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
181 | 8 | 133 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|