Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1786
|
239 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
106 | 0 | 63 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1637
|
388 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 0 | 32 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 74 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
150 | 1 | 85 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 80 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 33 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
68 | 0 | 67 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vor 1874
|
151 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
223 | 2 | 166 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 21 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 35 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
141 | 7 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 7 | 135 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1630
|
395 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1643
|
382 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 8 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 27 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1785
|
240 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | 18 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 25 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 134 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | 151 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1611
|
414 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
418 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
vor 24. April 1658
|
367 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
80 | 0 | 80 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vor 1420
|
605 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
108 | 0 | 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 38 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 99 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 77 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 30 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
222 | 6 | 180 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1614
|
411 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1847
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1801
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|