Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 79 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1771
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1837
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1720
|
305 | 6 |
vor 1785
|
240 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1714
|
311 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1738
|
287 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 1 | 179 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 15. Januar 1797
|
228 | 0 | 225 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 3 | 126 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1705
|
320 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 83 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 5 | 75 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | 136 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 9. April 1788
|
237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | 162 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 80 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 44 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 279 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 243 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 94 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 7 | 142 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 |
vor 1862
|
163 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 143 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1801
|
224 | 0 | 216 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
234 | 10 | 175 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 162 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1700
|
325 | 3 |
vor 1754
|
271 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 192 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1699
|
326 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1635
|
390 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1690
|
335 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|