| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 7 | 94 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 79 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1833
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 0 | 167 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 1 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 4 | 86 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 39 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 39 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 209 | 5 | 139 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1796
|
229 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1758
|
267 | 1 |
vor 1830
|
195 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
| 134 | 0 | 131 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 46 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 0 | 103 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 181 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 138 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 173 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 1 | 43 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 12 | 94 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1839
|
186 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||