Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 |
vor 1678
|
347 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1680
|
345 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 1 |
vor 1738
|
287 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1630
|
395 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1646
|
379 | 8 |
vor 1707
|
318 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||
|