Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
84 | 0 | 70 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1700
|
325 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 53 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 35 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 5 | 177 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1700
|
325 | 0 | 249 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
122 | 0 | 79 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 148 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 6 | 106 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 8 | 92 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1685
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 286 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 4 | 282 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | 61 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 8 | 218 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 13 | 124 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 223 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | 167 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 60 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 72 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 8 | 121 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1861
|
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 8 | 102 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 4 |
vor 14. Mai 1839
|
185 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
234 | 3 | 152 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 96 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 71 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 7 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1664
|
361 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|