Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4 | 80 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 9 | 122 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1783
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 0 | 85 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
272 | 3 | 215 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
162 | 7 | 91 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1686
|
339 | 0 | 255 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
127 | 0 | 113 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 5 |
vor 1743
|
282 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
180 | 6 | 107 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 128 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 6 | 93 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1709
|
316 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
151 | 4 | 80 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1802
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 38 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 3 | 111 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | 77 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 64 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 7 | 142 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1830
|
195 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | 106 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 8 | 165 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 13. Juni 1863
|
162 | 0 | 137 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 111 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | 83 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1743
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 11 | 101 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 271 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1810
|
215 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 7 | 145 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 85 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 148 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 2 | 211 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 149 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 90 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 24 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1841
|
184 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
berechnet 1851
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1775
|
250 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | 86 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1817
|
208 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1860
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
307 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
137 | 0 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1769
|
256 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 1 | 61 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 6 | 146 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | 122 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1807
|
218 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1790
|
235 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 5 | 229 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 125 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 128 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 106 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 34 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 24 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 126 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 126 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1665
|
360 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 89 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 103 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 9 | 122 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|