| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geschätzt 1755
|
270 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1730
|
295 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 134 | 0 | 50 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 4 | 80 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 92 | 2 | 10 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 261 | 6 | 170 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 143 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1833
|
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1775
|
250 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1805
|
220 | 1 | 173 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 190 | 0 | 179 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 200 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 89 | 0 | 89 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vor 1877
|
148 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 145 | 11 | 72 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 112 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 142 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1804
|
221 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 0 | 128 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 7 | 124 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | 175 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 44 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1834
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1830
|
195 | 1 |
vor 1899
|
126 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||