Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 8 | 345 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1613
|
412 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 344 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
nach 1634
|
391 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
98 | 0 | 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 99 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 344 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1648
|
377 | 4 |
vor 1722
|
303 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 395 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1658
|
367 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 8 | 345 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1693
|
332 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1630
|
395 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
315 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1846
|
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1685
|
340 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 7 | 91 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1621
|
404 | 2 |
vor 1683
|
342 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 7 | 124 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 125 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 0 | 18 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1605
|
420 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|