Personen — Hartfuss

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
393 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
geschätzt 1613
413 2 Freitag, 7. August 2015 21:46
351 0 Montag, 18. September 2017 21:46
347 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
364 0 Montag, 18. September 2017 21:46
362 0 Montag, 18. September 2017 21:46
360 0 Montag, 18. September 2017 21:46
358 0 Montag, 18. September 2017 21:46
355 1 Montag, 18. September 2017 21:46
349 0 Montag, 18. September 2017 21:46
nach 1634
392 0 Freitag, 7. August 2015 21:46
332 0 Montag, 18. September 2017 21:46
307 0 Montag, 9. September 2013 21:46
99 0 97 2 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:46
102 0 102 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:46
101 0 100 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:46
242 0 Montag, 18. September 2017 21:46
351 0 Montag, 18. September 2017 21:46
334 0 Montag, 18. September 2017 21:46
128 0 128 0 Montag, 9. September 2013 21:46
347 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
340 0 Montag, 18. September 2017 21:46
vor 1648
378 4
vor 1722
304 74 Mittwoch, 21. September 2016 21:46
337 0 Montag, 18. September 2017 21:46
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
254 0 Montag, 18. September 2017 21:46
geschätzt 1658
368 1 Montag, 9. September 2013 21:46
400 0 Montag, 18. September 2017 21:46
324 0 Montag, 18. September 2017 21:46
393 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
311 0 Montag, 9. September 2013 21:46
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
303 0 Montag, 9. September 2013 21:46
358 0 Montag, 18. September 2017 21:46
360 0 Montag, 18. September 2017 21:46
312 0 Montag, 9. September 2013 21:46
299 6 Montag, 18. September 2017 21:46
geschätzt 1693
333 4 Sonntag, 27. April 2014 21:46
126 0 Montag, 9. September 2013 21:46
230 0 230 0 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
127 0 127 0 Montag, 9. September 2013 21:46
vor 1630
396 0 Samstag, 19. März 2016 20:46
316 3 Montag, 18. September 2017 21:46
250 0 250 0 Sonntag, 9. Januar 2022 20:46
245 0 Montag, 18. September 2017 21:46
303 0 Montag, 9. September 2013 21:46
362 0 Montag, 18. September 2017 21:46
355 1 Montag, 18. September 2017 21:46
131 0 130 0 Montag, 9. September 2013 21:46
252 1 Montag, 18. September 2017 21:46
314 0 Montag, 9. September 2013 21:46
geschätzt 1846
180 1 Montag, 9. September 2013 21:46
geschätzt 1685
341 9 Montag, 9. September 2013 21:46
308 0 Montag, 9. September 2013 21:46
349 0 Montag, 18. September 2017 21:46
319 0 Montag, 9. September 2013 21:46
130 7 92 37 Samstag, 22. März 2014 20:46
vor 1621
405 2
vor 1683
343 62 Mittwoch, 21. September 2016 21:46
364 0 Montag, 18. September 2017 21:46
158 7 125 33 Montag, 9. September 2013 21:46
134 0 126 7 Montag, 9. September 2013 21:46
125 0 125 0 Montag, 9. September 2013 21:46
94 0 20 74 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:46
381 0 Montag, 18. September 2017 21:46
vor 1605
421 3 Sonntag, 22. Mai 2016 21:46
geschätzt 1849
177 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 21:46
248 0 Montag, 18. September 2017 21:46