Personen — Hartfuss

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
392 8 345 46 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
geschätzt 1613
412 2 Freitag, 7. August 2015 16:46
350 0 Montag, 18. September 2017 16:46
346 0 344 1 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
363 0 Montag, 18. September 2017 16:46
362 0 Montag, 18. September 2017 16:46
359 0 Montag, 18. September 2017 16:46
357 0 Montag, 18. September 2017 16:46
355 1 Montag, 18. September 2017 16:46
348 0 Montag, 18. September 2017 16:46
nach 1634
391 0 Freitag, 7. August 2015 16:46
331 0 Montag, 18. September 2017 16:46
306 0 Montag, 9. September 2013 16:46
99 0 97 2 Mittwoch, 5. Januar 2022 15:46
102 0 101 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 15:46
100 0 99 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 15:46
241 0 Montag, 18. September 2017 16:46
350 0 Montag, 18. September 2017 16:46
333 0 Montag, 18. September 2017 16:46
128 0 127 0 Montag, 9. September 2013 16:46
346 0 344 1 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
339 0 Montag, 18. September 2017 16:46
vor 1648
377 4
vor 1722
303 74 Mittwoch, 21. September 2016 16:46
336 0 Montag, 18. September 2017 16:46
0 395 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
254 0 Montag, 18. September 2017 16:46
geschätzt 1658
367 1 Montag, 9. September 2013 16:46
400 0 Montag, 18. September 2017 16:46
323 0 Montag, 18. September 2017 16:46
392 8 345 46 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
310 0 Montag, 9. September 2013 16:46
0 395 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
302 0 Montag, 9. September 2013 16:46
357 0 Montag, 18. September 2017 16:46
359 0 Montag, 18. September 2017 16:46
311 0 Montag, 9. September 2013 16:46
298 6 Montag, 18. September 2017 16:46
geschätzt 1693
332 4 Sonntag, 27. April 2014 16:46
125 0 Montag, 9. September 2013 16:46
230 0 230 0 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
126 0 126 0 Montag, 9. September 2013 16:46
vor 1630
395 0 Samstag, 19. März 2016 15:46
316 3 Montag, 18. September 2017 16:46
249 0 249 0 Sonntag, 9. Januar 2022 15:46
244 0 Montag, 18. September 2017 16:46
302 0 Montag, 9. September 2013 16:46
362 0 Montag, 18. September 2017 16:46
355 1 Montag, 18. September 2017 16:46
130 0 130 0 Montag, 9. September 2013 16:46
252 1 Montag, 18. September 2017 16:46
313 0 Montag, 9. September 2013 16:46
geschätzt 1846
179 1 Montag, 9. September 2013 16:46
geschätzt 1685
340 9 Montag, 9. September 2013 16:46
307 0 Montag, 9. September 2013 16:46
348 0 Montag, 18. September 2017 16:46
318 0 Montag, 9. September 2013 16:46
129 7 92 37 Samstag, 22. März 2014 15:46
vor 1621
404 2
vor 1683
342 62 Mittwoch, 21. September 2016 16:46
363 0 Montag, 18. September 2017 16:46
157 7 124 33 Montag, 9. September 2013 16:46
133 0 125 7 Montag, 9. September 2013 16:46
124 0 124 0 Montag, 9. September 2013 16:46
94 0 19 74 Mittwoch, 5. Januar 2022 15:46
380 0 Montag, 18. September 2017 16:46
vor 1605
420 3 Sonntag, 22. Mai 2016 16:46
geschätzt 1849
176 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 16:46
247 0 Montag, 18. September 2017 16:46