Personen — Hartfuss

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
392 8 345 46 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
geschätzt 1613
412 2 Samstag, 8. August 2015 00:15
350 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
346 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
363 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
362 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
360 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
357 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
355 1 Dienstag, 19. September 2017 00:15
348 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
nach 1634
391 0 Samstag, 8. August 2015 00:15
331 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
306 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
99 0 97 2 Mittwoch, 5. Januar 2022 23:15
102 0 101 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 23:15
100 0 100 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 23:15
241 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
350 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
333 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
128 0 128 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
346 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
339 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
vor 1648
377 4
vor 1722
303 74 Donnerstag, 22. September 2016 00:15
336 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
0 395 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
254 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
geschätzt 1658
367 1 Dienstag, 10. September 2013 00:15
400 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
323 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
392 8 345 46 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
310 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
0 395 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
302 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
357 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
360 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
311 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
298 6 Dienstag, 19. September 2017 00:15
geschätzt 1693
332 4 Montag, 28. April 2014 00:15
125 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
230 0 230 0 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
127 0 126 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
vor 1630
395 0 Samstag, 19. März 2016 23:15
316 3 Dienstag, 19. September 2017 00:15
249 0 249 0 Sonntag, 9. Januar 2022 23:15
245 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
302 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
362 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
355 1 Dienstag, 19. September 2017 00:15
130 0 130 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
252 1 Dienstag, 19. September 2017 00:15
314 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
geschätzt 1846
179 1 Dienstag, 10. September 2013 00:15
geschätzt 1685
340 9 Dienstag, 10. September 2013 00:15
307 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
348 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
318 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
129 7 92 37 Samstag, 22. März 2014 23:15
vor 1621
404 2
vor 1683
342 62 Donnerstag, 22. September 2016 00:15
363 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
158 7 124 33 Dienstag, 10. September 2013 00:15
133 0 126 7 Dienstag, 10. September 2013 00:15
124 0 124 0 Dienstag, 10. September 2013 00:15
94 0 19 74 Mittwoch, 5. Januar 2022 23:15
381 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15
vor 1605
420 3 Montag, 23. Mai 2016 00:15
geschätzt 1849
176 0 Donnerstag, 19. Juni 2014 00:15
248 0 Dienstag, 19. September 2017 00:15