Personen — Hartfuss

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
392 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
geschätzt 1613
413 2 Freitag, 7. August 2015 12:35
351 0 Montag, 18. September 2017 12:35
347 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
364 0 Montag, 18. September 2017 12:35
362 0 Montag, 18. September 2017 12:35
360 0 Montag, 18. September 2017 12:35
357 0 Montag, 18. September 2017 12:35
355 1 Montag, 18. September 2017 12:35
348 0 Montag, 18. September 2017 12:35
nach 1634
392 0 Freitag, 7. August 2015 12:35
332 0 Montag, 18. September 2017 12:35
307 0 Montag, 9. September 2013 12:35
99 0 97 2 Mittwoch, 5. Januar 2022 11:35
102 0 102 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 11:35
100 0 100 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 11:35
242 0 Montag, 18. September 2017 12:35
351 0 Montag, 18. September 2017 12:35
334 0 Montag, 18. September 2017 12:35
128 0 128 0 Montag, 9. September 2013 12:35
347 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
340 0 Montag, 18. September 2017 12:35
vor 1648
378 4
vor 1722
304 74 Mittwoch, 21. September 2016 12:35
337 0 Montag, 18. September 2017 12:35
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
254 0 Montag, 18. September 2017 12:35
geschätzt 1658
368 1 Montag, 9. September 2013 12:35
400 0 Montag, 18. September 2017 12:35
324 0 Montag, 18. September 2017 12:35
392 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
310 0 Montag, 9. September 2013 12:35
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
303 0 Montag, 9. September 2013 12:35
357 0 Montag, 18. September 2017 12:35
360 0 Montag, 18. September 2017 12:35
312 0 Montag, 9. September 2013 12:35
299 6 Montag, 18. September 2017 12:35
geschätzt 1693
333 4 Sonntag, 27. April 2014 12:35
126 0 Montag, 9. September 2013 12:35
230 0 230 0 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
127 0 127 0 Montag, 9. September 2013 12:35
vor 1630
396 0 Samstag, 19. März 2016 11:35
316 3 Montag, 18. September 2017 12:35
250 0 250 0 Sonntag, 9. Januar 2022 11:35
245 0 Montag, 18. September 2017 12:35
303 0 Montag, 9. September 2013 12:35
362 0 Montag, 18. September 2017 12:35
355 1 Montag, 18. September 2017 12:35
131 0 130 0 Montag, 9. September 2013 12:35
252 1 Montag, 18. September 2017 12:35
314 0 Montag, 9. September 2013 12:35
geschätzt 1846
180 1 Montag, 9. September 2013 12:35
geschätzt 1685
341 9 Montag, 9. September 2013 12:35
308 0 Montag, 9. September 2013 12:35
348 0 Montag, 18. September 2017 12:35
319 0 Montag, 9. September 2013 12:35
129 7 92 37 Samstag, 22. März 2014 11:35
vor 1621
405 2
vor 1683
343 62 Mittwoch, 21. September 2016 12:35
364 0 Montag, 18. September 2017 12:35
158 7 125 33 Montag, 9. September 2013 12:35
133 0 126 7 Montag, 9. September 2013 12:35
124 0 124 0 Montag, 9. September 2013 12:35
94 0 19 74 Mittwoch, 5. Januar 2022 11:35
381 0 Montag, 18. September 2017 12:35
vor 1605
421 3 Sonntag, 22. Mai 2016 12:35
geschätzt 1849
177 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 12:35
248 0 Montag, 18. September 2017 12:35