Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 4 | 213 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 168 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 152 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 186 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 156 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 148 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1802
|
223 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 3 | 138 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | 185 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 8 | 109 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1813
|
212 | 1 |
vor 1864
|
161 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
221 | 0 | 186 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1741
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | 152 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 0 | 20 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 1 | 168 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1814
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | 109 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 4 | 213 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | 135 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1864
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 148 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 156 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 5 | 102 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 179 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 10 | 104 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 64 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1755
|
270 | 1 |
vor 1801
|
224 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1825
|
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1860
|
165 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|