Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 4 | 297 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1640
|
385 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
359 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 2 | 160 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 144 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 80 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1840
|
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 195 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1722
|
303 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 107 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 131 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 6 | 94 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 3 | 169 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1720
|
305 | 1 |
vor 21. August 1753
|
271 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||
272 | 2 | 223 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1774
|
251 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1640
|
385 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1748
|
277 | 1 |
vor 1795
|
230 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1725
|
300 | 3 |
vor 1784
|
241 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
335 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 7 | 146 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 144 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1859
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 9 | 157 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 4 | 297 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1737
|
288 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1725
|
300 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 6 | 219 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
137 | 0 | 44 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1720
|
305 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 |
nach 1731
|
294 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
359 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 131 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 6 | 125 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 120 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 96 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|