Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1814
|
211 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
265 | 8 | 199 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 6 | 153 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1694
|
331 | 8 | 266 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 3 | 150 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1711
|
314 | 1 |
vor 1767
|
258 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1660
|
365 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 4 | 175 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 6 | 220 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 3 | 179 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1702
|
323 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 397 | M | YES | YES | R | |||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1620
|
405 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 0 | 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 295 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 5 | 196 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1706
|
319 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | 167 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 0 | 242 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 4 | 172 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1685
|
340 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 7 | 127 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 163 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 109 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 5 |
vor 1793
|
232 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
381 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|