Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 0 | 76 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 5 | 100 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 3 | 240 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 138 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1768
|
257 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 5 | 120 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 121 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1682
|
343 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 1 | 138 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 8 | 175 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 4 | 231 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 176 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 13 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 2 | 188 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 11 | 151 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772
|
253 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 115 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 215 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1841
|
184 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 99 | 17 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | 179 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 2 |
vor 1829
|
196 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | 192 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 0 | 36 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 116 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1760
|
265 | 2 |
vor 1804
|
221 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 91 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 119 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1783
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 10 | 82 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 51 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 185 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
322 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 4 | 178 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1750
|
275 | 0 |
um 1781
|
244 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | 136 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 198 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 84 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
317 | 7 |
vor 1797
|
228 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
358 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1667
|
358 | 3 | 324 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 6 | 142 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 128 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 394 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|