Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1822
|
203 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 56 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 64 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet Juli 1797
|
227 | 0 | 226 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 7 | 119 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1771
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|