Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0 | 188 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1762
|
263 | 1 |
vor 1809
|
216 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
244 | 6 | 167 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 2 | 196 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 13 | 102 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 79 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 66 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 74 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 115 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 6 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 87 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 118 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 0 | 225 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 172 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 278 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1709
|
316 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 8 | 196 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 3 | 145 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 10 | 156 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | 148 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | 279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1750
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 245 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1725
|
300 | 0 | 226 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1665
|
360 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | 152 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 65 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | 123 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 285 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1669
|
356 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 0 | 135 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | 286 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 |
vor 1820
|
205 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 151 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 11. April 1788
|
237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
336 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | 157 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 147 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 7 | 102 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 88 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 85 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 70 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 112 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 8 | 216 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 3 | 172 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 68 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 127 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 8 |
vor 5. Januar 1791
|
234 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 1 |
vor 1781
|
244 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 157 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 10 | 188 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1700
|
325 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1688
|
337 | 0 | 266 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
200 | 2 | 112 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 155 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1694
|
331 | 0 | 275 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
254 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1753
|
272 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1789
|
236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | 156 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 |
um 1901
|
124 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | 216 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1764
|
261 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|