Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
85 | 0 | 70 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1700
|
325 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 54 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 5 | 177 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1700
|
325 | 0 | 250 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | 80 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 149 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 6 | 106 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 8 | 92 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1685
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 286 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 4 | 282 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | 61 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 8 | 218 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 13 | 125 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 223 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | 168 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 61 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 72 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 8 | 121 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1861
|
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
171 | 8 | 102 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 4 |
vor 14. Mai 1839
|
186 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
234 | 3 | 152 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 96 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 72 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 7 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1664
|
361 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|