| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1618
|
408 | 8 | 359 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 114 | 0 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 0 | 186 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 7 | 174 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | 358 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1811
|
215 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 2 | 40 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 384 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 1 |
vor 1796
|
230 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
| 258 | 4 | 176 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 88 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 258 | 7 | 219 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1772
|
254 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 112 | 0 | 76 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 263 | 10 | 208 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 8 | 95 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 69 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 393 | 0 | 393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 5 | 105 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 2 | 168 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 1 | 80 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 0 | 132 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1778
|
248 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 4 | 222 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1712
|
314 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 230 | 0 | 225 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 0 | 244 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 3 |
vor 1798
|
228 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 159 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 5 | 197 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 4 | 233 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 106 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 5 | 58 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 12 | 90 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 0 | 52 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 202 | 2 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 3 | 137 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1555
|
471 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 106 | 0 | 26 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 380 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1560
|
466 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 238 | 0 | 193 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 5 | 96 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 224 | 0 | 217 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 8. März 1807
|
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1775
|
251 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 2 | 252 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1702
|
324 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 116 | 0 | 41 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 5 | 117 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 142 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 1 | 60 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 165 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1610
|
416 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 393 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 394 | 4 |
vor 8. Februar 1695
|
330 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | 400 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1560
|
466 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||