Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1618
|
407 | 8 | 358 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | 185 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 7 | 174 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 357 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1811
|
214 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 2 | 40 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 1 |
vor 1796
|
229 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
258 | 4 | 176 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 87 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 7 | 218 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1772
|
253 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 75 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 10 | 208 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 8 | 95 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 69 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
392 | 0 | 392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 5 | 104 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 167 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 1 | 80 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 131 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1778
|
247 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 4 | 222 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | 224 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 244 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 3 |
vor 1798
|
227 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 158 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 5 | 197 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 4 | 232 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 105 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 5 | 57 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 12 | 90 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | 51 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 2 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 3 | 136 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1555
|
470 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
105 | 0 | 26 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
380 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1560
|
465 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | 192 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 5 | 96 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 0 | 216 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 8. März 1807
|
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1775
|
250 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 2 | 252 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 106 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1702
|
323 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 0 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 5 | 117 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 141 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 59 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 165 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1610
|
415 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
392 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
394 | 4 |
vor 8. Februar 1695
|
330 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1560
|
465 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|