Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 127 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 128 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1862
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 388 | F | YES | YES | R | |||||||||||
216 | 1 | 140 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|