Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1715
|
310 | 1 |
vor 1774
|
251 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 106 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 131 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 4 | 87 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1736
|
289 | 5 | 222 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | 40 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 10 | 164 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 94 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 35 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1850
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
210 | 0 | 176 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 8 | 172 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 149 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 31 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 6 | 164 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 4 | 98 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 9 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 200 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|