Personen — Hartfuss

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
392 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
geschätzt 1613
413 2 Freitag, 7. August 2015 21:05
351 0 Montag, 18. September 2017 21:05
347 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
364 0 Montag, 18. September 2017 21:05
362 0 Montag, 18. September 2017 21:05
360 0 Montag, 18. September 2017 21:05
357 0 Montag, 18. September 2017 21:05
355 1 Montag, 18. September 2017 21:05
348 0 Montag, 18. September 2017 21:05
nach 1634
392 0 Freitag, 7. August 2015 21:05
332 0 Montag, 18. September 2017 21:05
307 0 Montag, 9. September 2013 21:05
99 0 97 2 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:05
102 0 102 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:05
100 0 100 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:05
242 0 Montag, 18. September 2017 21:05
351 0 Montag, 18. September 2017 21:05
334 0 Montag, 18. September 2017 21:05
128 0 128 0 Montag, 9. September 2013 21:05
347 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
340 0 Montag, 18. September 2017 21:05
vor 1648
378 4
vor 1722
304 74 Mittwoch, 21. September 2016 21:05
336 0 Montag, 18. September 2017 21:05
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
254 0 Montag, 18. September 2017 21:05
geschätzt 1658
368 1 Montag, 9. September 2013 21:05
400 0 Montag, 18. September 2017 21:05
324 0 Montag, 18. September 2017 21:05
392 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
310 0 Montag, 9. September 2013 21:05
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
303 0 Montag, 9. September 2013 21:05
357 0 Montag, 18. September 2017 21:05
360 0 Montag, 18. September 2017 21:05
312 0 Montag, 9. September 2013 21:05
299 6 Montag, 18. September 2017 21:05
geschätzt 1693
333 4 Sonntag, 27. April 2014 21:05
126 0 Montag, 9. September 2013 21:05
230 0 230 0 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
127 0 127 0 Montag, 9. September 2013 21:05
vor 1630
396 0 Samstag, 19. März 2016 20:05
316 3 Montag, 18. September 2017 21:05
250 0 250 0 Sonntag, 9. Januar 2022 20:05
245 0 Montag, 18. September 2017 21:05
303 0 Montag, 9. September 2013 21:05
362 0 Montag, 18. September 2017 21:05
355 1 Montag, 18. September 2017 21:05
131 0 130 0 Montag, 9. September 2013 21:05
252 1 Montag, 18. September 2017 21:05
314 0 Montag, 9. September 2013 21:05
geschätzt 1846
180 1 Montag, 9. September 2013 21:05
geschätzt 1685
341 9 Montag, 9. September 2013 21:05
308 0 Montag, 9. September 2013 21:05
348 0 Montag, 18. September 2017 21:05
318 0 Montag, 9. September 2013 21:05
129 7 92 37 Samstag, 22. März 2014 20:05
vor 1621
405 2
vor 1683
343 62 Mittwoch, 21. September 2016 21:05
364 0 Montag, 18. September 2017 21:05
158 7 125 33 Montag, 9. September 2013 21:05
133 0 126 7 Montag, 9. September 2013 21:05
124 0 124 0 Montag, 9. September 2013 21:05
94 0 19 74 Mittwoch, 5. Januar 2022 20:05
381 0 Montag, 18. September 2017 21:05
vor 1605
421 3 Sonntag, 22. Mai 2016 21:05
geschätzt 1849
177 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 21:05
248 0 Montag, 18. September 2017 21:05