Personen — Hartfuss

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
392 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
geschätzt 1613
413 2 Freitag, 7. August 2015 03:38
351 0 Montag, 18. September 2017 03:38
346 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
364 0 Montag, 18. September 2017 03:38
362 0 Montag, 18. September 2017 03:38
360 0 Montag, 18. September 2017 03:38
357 0 Montag, 18. September 2017 03:38
355 1 Montag, 18. September 2017 03:38
348 0 Montag, 18. September 2017 03:38
nach 1634
392 0 Freitag, 7. August 2015 03:38
332 0 Montag, 18. September 2017 03:38
307 0 Montag, 9. September 2013 03:38
99 0 97 2 Mittwoch, 5. Januar 2022 02:38
102 0 102 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 02:38
100 0 100 0 Mittwoch, 5. Januar 2022 02:38
242 0 Montag, 18. September 2017 03:38
351 0 Montag, 18. September 2017 03:38
334 0 Montag, 18. September 2017 03:38
128 0 128 0 Montag, 9. September 2013 03:38
346 0 345 1 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
340 0 Montag, 18. September 2017 03:38
vor 1648
378 4
vor 1722
304 74 Mittwoch, 21. September 2016 03:38
336 0 Montag, 18. September 2017 03:38
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
254 0 Montag, 18. September 2017 03:38
geschätzt 1658
368 1 Montag, 9. September 2013 03:38
400 0 Montag, 18. September 2017 03:38
324 0 Montag, 18. September 2017 03:38
392 8 346 46 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
310 0 Montag, 9. September 2013 03:38
0 396 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
302 0 Montag, 9. September 2013 03:38
357 0 Montag, 18. September 2017 03:38
360 0 Montag, 18. September 2017 03:38
311 0 Montag, 9. September 2013 03:38
298 6 Montag, 18. September 2017 03:38
geschätzt 1693
333 4 Sonntag, 27. April 2014 03:38
126 0 Montag, 9. September 2013 03:38
230 0 230 0 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
127 0 127 0 Montag, 9. September 2013 03:38
vor 1630
396 0 Samstag, 19. März 2016 02:38
316 3 Montag, 18. September 2017 03:38
250 0 250 0 Sonntag, 9. Januar 2022 02:38
245 0 Montag, 18. September 2017 03:38
302 0 Montag, 9. September 2013 03:38
362 0 Montag, 18. September 2017 03:38
355 1 Montag, 18. September 2017 03:38
130 0 130 0 Montag, 9. September 2013 03:38
252 1 Montag, 18. September 2017 03:38
314 0 Montag, 9. September 2013 03:38
geschätzt 1846
180 1 Montag, 9. September 2013 03:38
geschätzt 1685
341 9 Montag, 9. September 2013 03:38
308 0 Montag, 9. September 2013 03:38
348 0 Montag, 18. September 2017 03:38
318 0 Montag, 9. September 2013 03:38
129 7 92 37 Samstag, 22. März 2014 02:38
vor 1621
405 2
vor 1683
343 62 Mittwoch, 21. September 2016 03:38
364 0 Montag, 18. September 2017 03:38
158 7 125 33 Montag, 9. September 2013 03:38
133 0 126 7 Montag, 9. September 2013 03:38
124 0 124 0 Montag, 9. September 2013 03:38
94 0 19 74 Mittwoch, 5. Januar 2022 02:38
381 0 Montag, 18. September 2017 03:38
vor 1605
421 3 Sonntag, 22. Mai 2016 03:38
geschätzt 1849
177 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 03:38
248 0 Montag, 18. September 2017 03:38