Personen — Hain

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1566
459 1 Samstag, 12. März 2016 05:00
393 0 Montag, 18. September 2017 06:00
293 0 Mittwoch, 31. August 2022 06:00
298 5 253 45 Donnerstag, 17. Februar 2022 05:00
vor 1610
415 2 Sonntag, 22. Mai 2016 06:00
368 0 Montag, 18. September 2017 06:00
vor 1570
455 3 Samstag, 12. März 2016 05:00
326 7
vor 1756
269 56 Sonntag, 9. Januar 2022 05:00
0 394 Sonntag, 9. Januar 2022 05:00
292 0 Montag, 18. September 2017 06:00
369 0 Montag, 9. September 2013 06:00
293 5 Montag, 18. September 2017 06:00
geschätzt 1561
464 1 Samstag, 12. März 2016 05:00
296 3 Donnerstag, 17. Februar 2022 05:00
vor 1630
395 0 Sonntag, 17. April 2016 06:00
257 2 Montag, 18. September 2017 06:00
230 0 Montag, 9. September 2013 06:00
261 0 Montag, 18. September 2017 06:00
um 1630
395 5 Mittwoch, 16. September 2015 06:00
369 0 308 61 Sonntag, 9. Januar 2022 05:00
368 0 Montag, 18. September 2017 06:00
371 0 Montag, 18. September 2017 06:00
359 0 Dienstag, 27. Dezember 2022 05:00
397 1 Montag, 18. September 2017 06:00
372 0 279 92 Sonntag, 9. Januar 2022 05:00
281 3 250 31 Sonntag, 9. Januar 2022 05:00
265 4 Montag, 18. September 2017 06:00
berechnet 8. Juni 1680
344 5 271 73 Donnerstag, 17. Februar 2022 05:00
vor 1605
420 2 Sonntag, 22. Mai 2016 06:00
376 0 Montag, 18. September 2017 06:00
0 295 Sonntag, 9. Januar 2022 05:00