Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | 53 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 |
vor 1880
|
145 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 6 | 182 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1742
|
283 | 0 |
vor 21. Januar 1790
|
235 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||
220 | 0 | 161 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 9 | 115 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1784
|
241 | 1 |
vor 1831
|
194 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
245 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 144 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 6 | 245 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 88 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 137 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 1 | 127 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 86 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 6 | 133 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 12 | 160 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|