| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 3 | 121 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 187 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 8 | 163 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1744
|
281 | 1 |
vor 1784
|
241 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 17. April 1738
|
287 | 6 | 189 | 98 | M | YES | YES | |||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 165 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1680
|
345 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 3 | 187 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 394 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 193 | 0 | 109 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 194 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 6 | 157 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1808
|
217 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1769
|
256 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 2 | 155 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||