| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0 | 160 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 45 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 40 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 26 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 58 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 27 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1770
|
255 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 20 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 9 | 146 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 121 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 8 | 87 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 70 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 1 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 176 | 0 | 136 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 5 | 66 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1750
|
275 | 1 |
vor 1791
|
234 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1793
|
232 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 87 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1865
|
160 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 143 | 0 | 59 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1685
|
340 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 179 | 5 | 83 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 6 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1789
|
236 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 7 | 75 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 8 | 63 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 3 | 104 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 16 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 125 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||