Personen — Geßner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
166 0 166 0 Montag, 7. August 2017 12:48
210 1 171 39 Samstag, 15. Februar 2014 11:48
170 0 Dienstag, 7. Januar 2014 11:48
173 0 172 0 Dienstag, 7. Januar 2014 11:48
207 8 117 90 Mittwoch, 5. Januar 2022 11:48
166 0 166 0 Dienstag, 7. Januar 2014 11:48
177 0 161 15 Dienstag, 7. Januar 2014 11:48
179 6 103 76 Freitag, 26. August 2016 12:48
181 12 119 62 Mittwoch, 5. Januar 2022 11:48
175 0 162 13 Dienstag, 7. Januar 2014 11:48
vor 1795
230 1 Samstag, 15. Februar 2014 11:48
239 1 150 88 Sonntag, 25. Januar 2015 11:48