Personen — Geßner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
166 0 166 0 Montag, 7. August 2017 06:39
210 1 171 39 Samstag, 15. Februar 2014 05:39
170 0 Dienstag, 7. Januar 2014 05:39
173 0 172 0 Dienstag, 7. Januar 2014 05:39
207 8 117 90 Mittwoch, 5. Januar 2022 05:39
166 0 166 0 Dienstag, 7. Januar 2014 05:39
177 0 161 15 Dienstag, 7. Januar 2014 05:39
179 6 103 76 Freitag, 26. August 2016 06:39
181 12 119 62 Mittwoch, 5. Januar 2022 05:39
175 0 162 13 Dienstag, 7. Januar 2014 05:39
vor 1795
230 1 Samstag, 15. Februar 2014 05:39
239 1 150 88 Sonntag, 25. Januar 2015 05:39