Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 18 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1853
|
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|