| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 9 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 68 | 0 | 68 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1864
|
161 | 1 |
vor 1909
|
116 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 90 | 0 | 90 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 234 | 0 | 215 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1782
|
243 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 88 | 0 | 71 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 249 | 4 | 187 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1752
|
273 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 101 | 0 | 20 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 66 | 0 | 66 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 81 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 4 | 122 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 121 | 3 | 54 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1743
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1735
|
290 | 1 |
vor 1773
|
252 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1856
|
169 | 1 |
vor 1898
|
127 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
|
berechnet 31. Januar 1762
|
263 | 7 | 193 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 154 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1799
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 192 | 0 | 158 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 175 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 149 | 3 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1855
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 104 | 0 | 82 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 162 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1774
|
251 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 103 | 4 | 27 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 8 | 155 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 3 | 118 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 0 | 225 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 213 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1888
|
137 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | 160 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | 210 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 4 | 158 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 171 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 3. August 1758
|
267 | 8 | 192 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 4 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 48 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 0 | 23 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 223 | 0 | 211 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 7 | 177 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||