Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 9 | 58 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
68 | 0 | 67 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1864
|
161 | 1 |
vor 1909
|
116 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
89 | 0 | 89 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | 215 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
88 | 0 | 70 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
249 | 4 | 187 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1752
|
273 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
65 | 0 | 65 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 80 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 4 | 121 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 3 | 53 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1743
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1735
|
290 | 1 |
vor 1773
|
252 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1856
|
169 | 1 |
vor 1898
|
127 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
berechnet 31. Januar 1762
|
263 | 7 | 193 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 153 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1799
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | 158 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 174 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
148 | 3 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1855
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 81 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 161 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1774
|
251 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
102 | 4 | 26 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 8 | 155 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | 117 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 212 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1888
|
137 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 160 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 209 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | 158 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 170 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 3. August 1758
|
266 | 8 | 192 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 4 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 48 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 23 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
223 | 0 | 211 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 7 | 176 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|