Personen — Frank

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
168 0 168 0 Montag, 31. August 2015 10:38
vor 1631
395 1 Samstag, 3. Oktober 2015 10:38
165 8 104 60 Montag, 31. August 2015 10:38
231 0 Montag, 31. August 2015 10:38
vor 1800
226 1
vor 1843
183 43 Donnerstag, 21. November 2013 09:38
120 0 29 91 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
189 0 118 71 Montag, 30. Januar 2017 09:38
167 0 90 77 Montag, 31. August 2015 10:38
118 0 32 85 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
183 7 110 72 Montag, 18. September 2017 10:38
224 0 Montag, 9. September 2013 10:38
162 0 93 68 Montag, 31. August 2015 10:38
220 1 172 47 Montag, 18. September 2017 10:38
248 5 Montag, 9. September 2013 10:38
257 0 Montag, 9. September 2013 10:38
122 0 122 0 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
268 9 200 67 Montag, 31. August 2015 10:38
vor 1628
398 3 Mittwoch, 20. November 2013 09:38
233 0 216 17 Montag, 31. August 2015 10:38
210 0 Montag, 31. August 2015 10:38
191 0 191 0 Montag, 31. August 2015 10:38
geschätzt 1735
291 1 Freitag, 2. Dezember 2022 09:38
berechnet 1651
375 4 305 70 Sonntag, 9. Januar 2022 09:38
berechnet 1642
384 5 334 49 Mittwoch, 20. November 2013 09:38
170 0 Montag, 31. August 2015 10:38
166 8 116 49 Montag, 31. August 2015 10:38
173 0 173 0 Montag, 31. August 2015 10:38
242 0 201 40 Montag, 31. August 2015 10:38
163 0 159 3 Montag, 9. September 2013 10:38
270 7 Samstag, 22. Oktober 2022 10:38
164 8 75 88 Montag, 31. August 2015 10:38
122 0 122 0 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
205 0 199 5 Montag, 31. August 2015 10:38
168 0 168 0 Montag, 31. August 2015 10:38
200 0 134 65 Montag, 31. August 2015 10:38
132 0 110 21 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
vor 1660
366 0 Samstag, 22. Februar 2014 09:38
206 0 206 0 Montag, 31. August 2015 10:38
216 0 216 0 Sonntag, 9. Januar 2022 09:38
201 0 201 0 Montag, 31. August 2015 10:38
201 0 201 0 Montag, 31. August 2015 10:38
169 0 169 0 Montag, 31. August 2015 10:38
173 0 108 65 Montag, 31. August 2015 10:38
129 0 78 50 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
geschätzt 1719
307 1 Mittwoch, 11. Dezember 2013 09:38
117 0 52 64 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
120 0 119 0 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
206 9 129 77 Montag, 31. August 2015 10:38
202 6 137 65 Montag, 31. August 2015 10:38
238 8 201 37 Montag, 31. August 2015 10:38
252 0 249 2 Sonntag, 9. Januar 2022 09:38
209 0 Montag, 31. August 2015 10:38
194 0 156 37 Montag, 31. August 2015 10:38
159 0 158 0 Montag, 31. August 2015 10:38
221 0 221 0 Sonntag, 9. Januar 2022 09:38
118 3 79 39 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
85 0 54 31 Montag, 19. September 2022 10:38
168 0 168 0 Montag, 31. August 2015 10:38
172 7 86 85 Montag, 30. Januar 2017 09:38
197 2 Montag, 31. August 2015 10:38
166 0 165 1 Montag, 15. Februar 2021 09:38
130 0 59 71 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
242 0 Montag, 18. September 2017 10:38
218 0 217 1 Sonntag, 9. Januar 2022 09:38
73 0 51 22 Montag, 19. September 2022 10:38
122 0 40 82 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
208 0 Montag, 31. August 2015 10:38
204 0 203 0 Montag, 31. August 2015 10:38
207 0 206 0 Montag, 31. August 2015 10:38
227 0 225 1 Montag, 31. August 2015 10:38
vor 1845
181 1 Mittwoch, 28. Dezember 2016 09:38
118 0 31 86 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
124 0 69 55 Donnerstag, 6. August 2015 10:38
259 0 Montag, 9. September 2013 10:38
203 0 Montag, 31. August 2015 10:38
171 0 Montag, 31. August 2015 10:38
139 11 49 89 Freitag, 19. Februar 2016 09:38
236 0 Montag, 31. August 2015 10:38
geschätzt 1745
281 6 Mittwoch, 11. Dezember 2013 09:38
243 0 242 1 Montag, 31. August 2015 10:38
geschätzt 1757
269 0 Sonntag, 19. Mai 2013 10:38
136 7 47 88 Mittwoch, 17. Juni 2015 10:38
171 2 105 65 Montag, 27. Mai 2013 10:38
vor 1710
316 1 Samstag, 30. November 2013 09:38
115 0 83 31 Sonntag, 21. Februar 2016 09:38
264 7 198 65 Freitag, 2. Dezember 2022 09:38
geschätzt 1904
122 1 Donnerstag, 22. September 2022 10:38
vor 1730
296 2
vor 1777
249 47 Samstag, 22. Oktober 2022 10:38
117 2 45 71 Montag, 19. September 2022 10:38
234 9 158 75 Sonntag, 18. September 2022 10:38
geschätzt 1771
255 1 Montag, 31. August 2015 10:38