| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 229 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
|
um 1700
|
326 | 1 | 277 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 11 | 218 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 122 | 0 | 65 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1799
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 11 | 98 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 11 | 113 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet November 1794
|
231 | 0 | 229 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 169 | 0 | 118 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 168 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1850
|
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 8 | 154 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 28 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1772
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1733
|
293 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 223 | 6 | 141 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 11 | 153 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1713
|
313 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1754
|
272 | 4 | 184 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1628
|
398 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 292 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 7 | 72 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 87 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1848
|
178 | 1 |
vor 1896
|
130 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1843
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 228 | 6 | 149 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | 74 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1760
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 288 | 11 | 218 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 35 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 6 | 136 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 9 | 133 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1572
|
454 | 0 |
vor 1598
|
428 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1781
|
245 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1760
|
266 | 1 |
vor 1801
|
225 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
|
berechnet 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 115 | 0 | 59 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 10 | 152 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1700
|
326 | 1 | 277 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 90 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
vor 1903
|
123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||