| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | 128 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 180 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
geschätzt 1761
|
264 | 1 |
vor 1802
|
223 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 135 | 0 | 59 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 63 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 0 | 43 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 121 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1773
|
252 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 221 | 3 | 192 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 5 | 120 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1668
|
357 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 226 | 9 | 184 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 79 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 9. Mai 1693
|
332 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1815
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 116 | 0 | 47 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 0 | 180 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 29 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 6 | 148 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 5 | 97 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 4 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 240 | 0 | 178 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1857
|
168 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 0 | 179 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1783
|
242 | 1 |
vor 1837
|
188 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 274 | 6 | 212 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 180 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 167 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 1 | 187 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 8 | 143 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1824
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 281 | 13 | 202 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 213 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 11 | 158 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 161 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 163 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 188 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 4 |
nach 1748
|
277 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 135 | 0 | 109 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 277 | 9 | 218 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 5 | 69 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 231 | 0 | 223 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 7 | 137 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 157 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 7 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 6 | 166 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1790
|
235 | 1 |
vor 1841
|
184 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vor 17. Juni 1696
|
329 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1782
|
243 | 5 |
vor 1845
|
180 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
| 235 | 9 | 155 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 5 | 154 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 106 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1821
|
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 214 | 0 | 213 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 11 | 95 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 234 | 4 | 162 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 138 | 0 | 114 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 129 | 0 | 103 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1696
|
329 | 3 | 271 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 132 | 0 | 109 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 8 | 216 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 7 | 216 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 72 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 245 | 0 | 173 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1902
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 232 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 170 | 0 | 162 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 6 | 195 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1746
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 166 | 10 | 91 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1866
|
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 20. August 1686
|
339 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 138 | 0 | 111 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 6 |
vor 1780
|
245 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 245 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1740
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 134 | 0 | 56 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 122 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1878
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 | 146 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 5 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 5 | 213 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 200 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||