Personen — Frank

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
169 0 168 0 Montag, 31. August 2015 11:35
vor 1631
395 1 Samstag, 3. Oktober 2015 11:35
165 8 104 60 Montag, 31. August 2015 11:35
231 0 Montag, 31. August 2015 11:35
vor 1800
226 1
vor 1843
183 43 Donnerstag, 21. November 2013 10:35
120 0 29 91 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
190 0 118 71 Montag, 30. Januar 2017 10:35
167 0 90 77 Montag, 31. August 2015 11:35
118 0 32 85 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
183 7 111 72 Montag, 18. September 2017 11:35
224 0 Montag, 9. September 2013 11:35
162 0 94 68 Montag, 31. August 2015 11:35
220 1 173 47 Montag, 18. September 2017 11:35
248 5 Montag, 9. September 2013 11:35
257 0 Montag, 9. September 2013 11:35
122 0 122 0 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
268 9 201 67 Montag, 31. August 2015 11:35
vor 1628
398 3 Mittwoch, 20. November 2013 10:35
234 0 216 17 Montag, 31. August 2015 11:35
210 0 Montag, 31. August 2015 11:35
191 0 191 0 Montag, 31. August 2015 11:35
geschätzt 1735
291 1 Freitag, 2. Dezember 2022 10:35
berechnet 1651
375 4 305 70 Sonntag, 9. Januar 2022 10:35
berechnet 1642
384 5 334 49 Mittwoch, 20. November 2013 10:35
170 0 Montag, 31. August 2015 11:35
166 8 116 49 Montag, 31. August 2015 11:35
173 0 173 0 Montag, 31. August 2015 11:35
242 0 202 40 Montag, 31. August 2015 11:35
163 0 159 3 Montag, 9. September 2013 11:35
270 7 Samstag, 22. Oktober 2022 11:35
164 8 75 88 Montag, 31. August 2015 11:35
122 0 122 0 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
205 0 199 5 Montag, 31. August 2015 11:35
168 0 168 0 Montag, 31. August 2015 11:35
200 0 134 65 Montag, 31. August 2015 11:35
132 0 111 21 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
vor 1660
366 0 Samstag, 22. Februar 2014 10:35
206 0 206 0 Montag, 31. August 2015 11:35
216 0 216 0 Sonntag, 9. Januar 2022 10:35
201 0 201 0 Montag, 31. August 2015 11:35
201 0 201 0 Montag, 31. August 2015 11:35
169 0 169 0 Montag, 31. August 2015 11:35
174 0 108 65 Montag, 31. August 2015 11:35
129 0 78 50 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
geschätzt 1719
307 1 Mittwoch, 11. Dezember 2013 10:35
117 0 52 64 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
120 0 120 0 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
207 9 129 77 Montag, 31. August 2015 11:35
202 6 137 65 Montag, 31. August 2015 11:35
239 8 202 37 Montag, 31. August 2015 11:35
252 0 250 2 Sonntag, 9. Januar 2022 10:35
209 0 Montag, 31. August 2015 11:35
194 0 156 37 Montag, 31. August 2015 11:35
159 0 159 0 Montag, 31. August 2015 11:35
221 0 221 0 Sonntag, 9. Januar 2022 10:35
118 3 79 39 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
85 0 54 31 Montag, 19. September 2022 11:35
168 0 168 0 Montag, 31. August 2015 11:35
172 7 87 85 Montag, 30. Januar 2017 10:35
197 2 Montag, 31. August 2015 11:35
166 0 165 1 Montag, 15. Februar 2021 10:35
131 0 59 71 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
243 0 Montag, 18. September 2017 11:35
219 0 217 1 Sonntag, 9. Januar 2022 10:35
74 0 51 22 Montag, 19. September 2022 11:35
123 0 40 82 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
208 0 Montag, 31. August 2015 11:35
204 0 203 0 Montag, 31. August 2015 11:35
207 0 207 0 Montag, 31. August 2015 11:35
228 0 226 1 Montag, 31. August 2015 11:35
vor 1845
181 1 Mittwoch, 28. Dezember 2016 10:35
118 0 32 86 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
124 0 69 55 Donnerstag, 6. August 2015 11:35
259 0 Montag, 9. September 2013 11:35
204 0 Montag, 31. August 2015 11:35
171 0 Montag, 31. August 2015 11:35
139 11 50 89 Freitag, 19. Februar 2016 10:35
236 0 Montag, 31. August 2015 11:35
geschätzt 1745
281 6 Mittwoch, 11. Dezember 2013 10:35
244 0 242 1 Montag, 31. August 2015 11:35
geschätzt 1757
269 0 Sonntag, 19. Mai 2013 11:35
136 7 47 88 Mittwoch, 17. Juni 2015 11:35
171 2 106 65 Montag, 27. Mai 2013 11:35
vor 1710
316 1 Samstag, 30. November 2013 10:35
115 0 83 31 Sonntag, 21. Februar 2016 10:35
264 7 198 65 Freitag, 2. Dezember 2022 10:35
geschätzt 1904
122 1 Donnerstag, 22. September 2022 11:35
vor 1730
296 2
vor 1777
249 47 Samstag, 22. Oktober 2022 11:35
117 2 46 71 Montag, 19. September 2022 11:35
234 9 159 75 Sonntag, 18. September 2022 11:35
geschätzt 1771
255 1 Montag, 31. August 2015 11:35