Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1631
|
394 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 8 | 104 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1800
|
225 | 1 |
vor 1843
|
182 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||
120 | 0 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | 117 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 89 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 7 | 110 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 93 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 1 | 172 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 9 | 200 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1628
|
397 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | 216 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1735
|
290 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1651
|
374 | 4 | 304 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1642
|
383 | 5 | 333 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 8 | 116 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 201 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 158 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
163 | 8 | 75 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 199 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 110 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 107 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 77 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1719
|
306 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 52 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 9 | 128 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | 136 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 201 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 249 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 155 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 3 | 79 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 54 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 7 | 86 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 164 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 59 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | 217 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
73 | 0 | 50 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1845
|
180 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | 31 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 68 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 11 | 49 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1745
|
280 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | 242 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1757
|
268 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 7 | 47 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | 105 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 0 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
264 | 7 | 198 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1904
|
121 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1730
|
295 | 2 |
vor 1777
|
248 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
116 | 2 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 9 | 158 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1771
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|