| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 102 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 3 | 65 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 298 | 6 |
nach 3. Oktober 1767
|
258 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 68 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 |
nach 1798
|
227 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 137 | 0 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1792
|
233 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1732
|
293 | 3 | 231 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 251 | 0 |
vor 1785
|
240 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 246 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 10 | 162 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 173 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1620
|
405 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1785
|
240 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 395 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 395 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 5 | 118 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 6 | 197 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 11 | 83 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 110 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 147 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1821
|
204 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 188 | 12 | 111 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1717
|
308 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 208 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 318 | 1 | 245 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 222 | 16 | 162 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 70 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1755
|
270 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 57 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 16 | 104 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 7 | 208 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 135 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1756
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1617
|
408 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 2 | 109 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 137 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 74 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 9 | 128 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | 19 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 128 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 0 | 33 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 5 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 68 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 140 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 4 | 145 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1766
|
259 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 99 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 7 | 221 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 59 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 326 | 1 | 298 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | 166 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1750
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||