| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1752
|
274 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1605
|
421 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 234 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 5 | 238 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 |
um 1823
|
203 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 357 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 272 | 6 | 208 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1671
|
355 | 0 | 264 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 322 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 231 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1728
|
298 | 3 |
vor 1780
|
246 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
| 400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||