| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
geschätzt 1615
|
410 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 394 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1616
|
409 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1616
|
409 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1609
|
416 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 395 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1616
|
409 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||