Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 9 | 102 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 185 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 3 | 172 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 5 | 188 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 149 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 210 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 132 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 76 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 74 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 7 | 89 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1815
|
210 | 0 |
vor 1. Februar 1864
|
161 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
210 | 1 | 155 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 163 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1774
|
251 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1755
|
270 | 1 |
vor 1801
|
224 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1775
|
250 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | 181 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 4 | 157 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 175 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|