Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 111 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 95 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1832
|
193 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 9 | 88 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1639
|
386 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 110 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 125 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 90 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1642
|
383 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|