| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 146 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 145 | 5 | 76 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 79 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 3 | 46 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 238 | 2 | 176 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 4 | 150 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 2 | 153 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1634
|
391 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1661
|
364 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1670
|
355 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1774
|
251 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | 218 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 10 |
vor 1791
|
234 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
| 246 | 1 | 220 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1629
|
396 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 1 | 79 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1664
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 0 | 188 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1676
|
349 | 3 |
nach 24. Februar 1727
|
298 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 |
vor 1932
|
93 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 217 | 0 | 133 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 6 | 177 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 193 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 111 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 4 | 151 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 119 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 150 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 7 | 154 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 4 | 164 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 212 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 279 | 6 | 222 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 202 | 4 | 161 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 257 | 7 | 181 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 2 |
nach 1924
|
101 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1690
|
335 | 4 |
vor 1. Januar 1745
|
280 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
|
vor 1855
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 9 | 118 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 129 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1695
|
330 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 166 | 9 | 85 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1650
|
375 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1774
|
251 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 6 | 133 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 151 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 184 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 7 | 138 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 5 | 107 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 178 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 132 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 11 | 184 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 3 | 82 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 224 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | 140 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 187 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1730
|
295 | 2 |
vor 1789
|
236 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | 39 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1703
|
322 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1725
|
300 | 3 |
vor 1777
|
248 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
| 175 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||